搬送物の品種と用途に合わせて最適な照射器を選定
特長
● UV 照射強度はボリュームツマミで調整可能(0 ~100% )
●コンパクト設計で設置場所を選びません
●簡単操作でセル生産にも最適
●アタッチメント機構採用によりUV 照射器を簡単交換
●ステンレスメッシュベルト(蛇行防止機能付) 採用
用途例
● UV 硬化実験、硬化樹脂開発
●表面コーティングの硬化
●電子部品、医療機器、工業製品の接着
●レンズなどの成形
●プラスチック製品の加飾
●表面コーティングの硬化
●電子部品、医療機器、工業製品の接着
●レンズなどの成形
●プラスチック製品の加飾
ルアーの加飾後の硬化工程
各部名称
外形図
代表例:MUVCY-0.8 × 0.5 × 0.5
搭載照射器
照射器タイプ | LLRGCシリーズ | ||
---|---|---|---|
型式 | MUVCY-0.6 × 0.5 × 0.5UV365-LLRGC | MUVCY-0.6 × 0.5 × 0.5UV385-LLRGC | MUVCY-0.6 × 0.5 × 0.5UV405-LLRGC |
発光波長 | UV365nm | UV385nm | UV405nm |
照射強度(※1)(室温25℃) | 1,000mW/cm²以上 | 1,100mW/cm²以上 | 1,200mW/cm²以上 |
照射器タイプ | LLRBシリーズ | ||
---|---|---|---|
型式 | MUVCY-0.6 × 0.5 × 0.6UV365-LLRB | MUVCY-0.6 × 0.5 × 0.6UV385-LLRB | MUVCY-0.6 × 0.5 × 0.6UV405-LLRB |
発光波長 | UV365nm | UV385nm | UV405nm |
照射強度(※1)(室温25℃) | 2,000mW/cm²以上 | 2,500mW/cm²以上 | 2,400mW/cm²以上 |
照射器タイプ | LLMHシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
型式 | MUVCY-0.6 × 0.5 × 0.6UV365-LLMH | MUVCY-0.6 × 0.5 × 0.6UV385-LLMH | MUVCY-0.6 × 0.5 × 0.6UV395-LLMH | MUVCY-0.6 × 0.5 × 0.6UV405-LLMH |
発光波長 | UV365nm | UV385nm | UV395nm | UV405nm |
照射強度(※1)(室温25℃) | 4,000mW/cm²以上 | 4,000mW/cm²以上 | 4,000mW/cm²以上 | 4,000mW/cm²以上 |
※1 WD=10mm で測定した照射範囲中心の初期強度です。
(弊社測定治具で測定した時の強度です。)
ラインアップ一覧
備考
●その他の波長につきましては弊社営業部までお問合せください