目視検査に最適な補助光源
特長
●スマートフォンや簡易なカメラを使ってキズ等の撮像を実施することが可能
●指向性が高い疑似平行光で細かいキズが見えやすく
●鮮やかな光により、対象物本来の色で撮像可能
●製造現場での使用に最適なバッテリー駆動
●狭角 (約20度)・ 広角(約40度)の2モード切替及び3段階の光量調整で様々なワークに対応
●ストラップの取付により紛失を防止
●三脚ねじ穴(UNC1/4inねじ穴)搭載により固定しての活用も可能
撮像例
鏡面ドーム撮像比較
スマートフォン搭載のライトによる撮影
CML-VLD50A-BKによる撮影
黒色メタルプレート撮像比較
スマートフォン搭載のライトによる撮影
CML-VLD50A-BKによる撮影
外形図
※製品改良のため仕様を変更することがありますのでご了承ください
製品仕様
製品型式 | CML-VLD50A-BK |
---|---|
本体色 | 黒 |
光源 | チップ型白色LED |
バッテリー容量 | リチウムポリマー2,500mAh |
色温度 | 約5,000K |
調光 | 3段階/強、中、弱 |
照射角 | 狭角モード:約20度、広角モード:約40度 |
照度(中心照度) | ・12,000Lx/100mm(強点灯/狭角モード時)・9,000Lx/100mm(強点灯/広角モード時)※弊社測定治具による測定値で保証値ではありません。 |
バッテリー充電回数 | 500回以上 |
点灯時間 | 約120分(強点灯/広角モード時)約1500分(弱点灯/狭角モード時) |
演色性 | 約Ra93以上 |
バッテリー残量チェック | 30%以下でインジケータLED(赤)点滅→ 残量表示 インジケータLED表示 |
充電時間 | 約3時間(5V1A以上の充電器で) |
入力電圧 | DC5V3A(パススルー動作時) |
本体寸法 | 約78×120×24mm |
本体重量 | 約230g |
付属品 | USB Type-Cケーブル、取扱説明書 |
注意事項 | ・使用環境により、照度や点灯時間に差異があります。 ・LED素子にはバラツキがあるため、光色・明るさ・配光が異なる場合があります。 ・長時間製品を保管する時は、高温多湿な環境は避けて下さい。 ・仕様や外観は、性能改善のため予告なく変更する場合があります。 |
ラインアップ一覧
備考
●発光色 W(白) のみ
●弊社BtoC用製品「LOG POCKET」と同一品です。
●個人でご購入されたいお客様はこちらよりお願いします。