外形寸法 単位mm
※外形寸法は一例です。改良のため予告無く変更する場合がございます。
・発光長は、1500mm以上も対応致します。
・UV●赤外●も製作可能です。
※各サイズ、各波長など、お気軽にご相談ください。
ラインカメラ,エリアカメラでの無影撮像に最適です。
○ドーム内部へ照射された光が反射され、
影を作らず検査対象物を均一に照射できます。
・ワークの凹凸による陰影を無くす。
・ワークが光沢面や鏡面の場合は、ハレーションを防止します。
例)
・真空パックやブリスターパックなどの、円筒状や凹凸面検査
・金属やガラス、シート、ウエハー表面などの、光沢面検査
・印刷物やラベル、刻印表示などの、識別検査
型式 | 寸法 L/A/B/ Bの分割数 |
最大 消費電力 [W] |
発光色 | 適合電源例 | 外形図 |
外形図 DXF |
取扱 説明 書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDMAC100F* | 155/100/65/1 | 58 | W○R●G●B● | LPDCJ1-48301W-R3 | DL | DL | DL |
LLDMAC200F* | 255/200/165/1 | 116 | W○R●G●B● | LPDCJ1-48301W-R3 | DL | DL | DL |
LLDMAC300F* | 355/300/265/1 | 173 | W○R●G●B● | LPDCJ1-48301W-R3 | DL | DL | DL |
LLDMAC400F* | 455/400/365/1 | 231 | W○R●G●B● | LPDCJ1-48301W-R3 | DL | DL | DL |
LLDMAC500F* | 555/500/465/1 | 288 | W○R●G●B● | LPDCJ1-48601W-R3 | DL | DL | DL |
LLDMAC600F* | 655/600/565/1 | 346 | W○R●G●B● | LPDCJ1-48601W-R3 | DL | DL | DL |
LLDMAC700F* | 755/700/665/1 | 404 | W○R●G●B● | LPDCJ1-48601W-R3 | DL | DL | DL |
LLDMAC800F* | 855/800/765/1 | 461 | W○R●G●B● | LPDCJ1-48102W-R3 | DL | DL | DL |
LLDMAC900F* | 955/900/865/1 | 519 | W○R●G●B● | LPDCJ1-48102W-R3 | DL | DL | DL |
LLDMAC1000F* | 1055/1000/965/1 | 576 | W○R●G●B● | LPDCJ1-48102W-R3 | DL | DL | DL |
LLDMAC1100F* | 1155/1100/525/2 | 634 | W○R●G●B● | LPDCJ1-48102W-R3 | DL | DL | DL |
LLDMAC1200F* | 1255/1200/575/2 | 692 | W○R●G●B● | LPDCJ1-48152Y-R3 | DL | DL | DL |
LLDMAC1300F* | 1355/1300/625/2 | 749 | W○R●G●B● | LPDCJ1-48152Y-R3 | DL | DL | DL |
LLDMAC1400F* | 1455/1400/675/2 | 807 | W○R●G●B● | LPDCJ1-48152Y-R3 | DL | DL | DL |
LLDMAC1500F* | 1555/1500/725/2 | 864 | W○R●G●B● | LPDCJ1-48152Y-R3 | DL | DL | DL |
画像処理用、目視検査用LEDライン照明、ラインセンサー(ラインカメラ)用に最適なLED照明(LED直線照明)です。
UV●赤外●も作成可能です。
各サイズ、各色お気軽にご相談ください。
低価格、高品質、短納期の画像処理用LED照明をお探しの方は光shop.comへどうぞ!