外形寸法 単位mm
※外形寸法は一例です。改良のため予告無く変更する場合がございます。
・各サイズ、各波長お気軽にご相談ください。
・発光長5m以上も製作可能です。
・FAN交換可能
鋼板検査、ガラス検査、シート検査、金属表面検査、エッジ検査、 画像処理用、目視検査用、ラインセンサー用、高感度カメラ用、ハイスピード撮像
型式 | 寸法L/W/H/A/B | 最大消費 電力[W] |
発光色 | 適合電源例 | 冷却 方式 |
外形図 |
外形図 DXF |
取扱 説明 書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLRGC100F* | 150/50/150/100/13 | 77 | ○●●● | LPDCJ1-48301-R4 | ファン冷却 | DL | DL | DL |
LLRGC200F* | 250/50/150/200/13 | 154 | ○●●● | LPDCJ1-48301W-R4 | ファン冷却 | DL | DL | DL |
LLRGC300F* | 350/50/150/300/13 | 231 | ○●●● | LPDCJ1-48301W-R4 | ファン冷却 | DL | DL | DL |
LLRGC400F* | 450/50/150/400/13 | 308 | ○●●● | LPDCJ-48601W-R4 | ファン冷却 | DL | DL | DL |
LLRGC500F* | 550/50/150/500/13 | 384 | ○●●● | LPDCJ1-48601W-R4 | ファン冷却 | DL | DL | DL |
LLRGC600F* | 650/50/150/600/13 | 461 | ○●●● | LPDCJ1-48601W-R4 | ファン冷却 | DL | DL | DL |
LLRGC700F* | 750/50/150/700/13 | 538 | ○●●● | LPDCJ1-48102W-R4 | ファン冷却 | DL | DL | DL |
LLRGC800F* | 850/50/150/800/13 | 615 | ○●●● | LPDCJ1-48102W-R4 | ファン冷却 | DL | DL | DL |
LLRGC900F* | 950/50/150/900/13 | 692 | ○●●● | LPDCJ1-48102W-R4 | ファン冷却 | DL | DL | DL |
LLRGC1000F* | 1050/50/150/1000/13 | 768 | ○●●● | LPDCJ1-48102W-R4 | ファン冷却 | DL | DL | DL |
LLRGC1100F* | 1150/50/150/1100/13 | 845 | ○●●● | LPDCJ1-48152Y-R4 | ファン冷却 | DL | DL | DL |
LLRGC1200F* | 1250/50/150/1200/13 | 922 | ○●●● | LPDCJ1-48152Y-R4 | ファン冷却 | DL | DL | DL |
LLRGC1300F* | 1350/50/150/1300/13 | 999 | ○●●● | LPDCJ1-48152Y-R4 | ファン冷却 | DL | DL | DL |
LLRGC1400F* | 1450/50/150/1400/13 | 1076 | ○●●● | LPDCJ1-48152Y-R4 | ファン冷却 | DL | DL | DL |
LLRGC1500F* | 1550/50/150/1500/13 | 1152 | ○●●● | LPDCJ1-48152Y-R4 | ファン冷却 | DL | DL | DL |
画像処理用、目視検査用、ラインセンサー(ラインカメラ)用に最適なLED照明(LED直線照明)です。
各サイズ、各色お気軽にご相談ください。
低価格、高品質、短納期の画像処理用LED照明をお探しの方は光shop.comへどうぞ!